職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 文山市馬塘馮家糧油工業(yè)有限責(zé)任公司2020年工作場所職業(yè)病危害因素日常檢測 | |||||||||||
用人單位名稱 | 文山市馬塘馮家糧油工業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
用人單位地址 | 云南省文山市的馬塘鎮(zhèn)南街7號 | |||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 馮家勇 | |||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價£ 日常檢測R | |||||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||
參與人員 | 黃星炫 | 何云 | 張富生、張椿明、段正田、張濤、付世濤、鄭俊輝 | 何云 | 馮家勇 | |||||||
開展時間 | - | - | 2020.9.4 | 2020.10 | - | |||||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 評價結(jié)論:文山市馬塘馮家糧油工業(yè)有限責(zé)任公司本次檢測的職業(yè)病危害因素有:谷物粉塵、煤塵、噪聲、二氧化硫、高溫,建筑衛(wèi)生學(xué)檢測照度。各項危害因素檢測結(jié)果如下: 粉塵:本次檢測共檢測9個崗位,除洗麥工、和面、壓面的時間加權(quán)平均濃度(TWA)檢測結(jié)果不符合國家職業(yè)接觸限值外,其余檢測點時間加權(quán)平均濃度(TWA)檢測結(jié)果不符合國家職業(yè)接觸限值。 粉塵峰接觸濃度共檢測13個點,除面條車間的配粉、倒粉口不符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求,其余檢測點峰接觸濃度都符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 噪聲:本次噪聲共檢測10個崗位,其中洗麥工、磨粉工2個崗位噪聲8小時等效連續(xù)A聲級不符合接觸限值,其余8個崗位噪聲8小時等效連續(xù)A聲級符合接觸限值。 二氧化硫:本次檢測共涉及1個作業(yè)崗位,檢測結(jié)果顯示,二氧化硫時間加權(quán)平均容許濃度檢測結(jié)果符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 高溫:本次高溫檢測點僅鍋爐房1個,檢測結(jié)果符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 照度:本次檢測16個檢測點照度均值不符合職業(yè)接觸限值的要求。 | |||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!