職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 云南德勝物流有限公司2020年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè) | ||||||||
用人單位名稱 | 云南德勝物流有限公司 | ||||||||
用人單位地址 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | ||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 王娟娟 | ||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 日常檢測(cè)R | ||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 | |||
參與人員 | 黃星炫 | 張敬一 | - | 何云 | 張娟娟 | ||||
開展時(shí)間 | - | 2020.6.21 | 2020.9.27 | 2020.12 | - | ||||
證明現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的圖像影像 | |||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): | 云南德勝物流有限公司本次檢測(cè)的職業(yè)病危害因素有:電焊煙塵、其他粉塵、噪聲、錳及其化合物、臭氧、紫外輻射、苯、甲苯、二甲苯,建筑衛(wèi)生學(xué)檢測(cè)照度。各項(xiàng)危害因素檢測(cè)結(jié)果如下: 電焊煙塵:電焊煙塵檢測(cè)點(diǎn)共1個(gè),檢測(cè)點(diǎn)峰接觸濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。電焊煙塵檢測(cè)崗位共2個(gè),檢測(cè)崗位時(shí)間加權(quán)平均容許濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 其他粉塵:其他粉塵檢測(cè)點(diǎn)共4個(gè),檢測(cè)點(diǎn)峰接觸濃度都符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。其他粉塵檢測(cè)崗位共6個(gè),檢測(cè)崗位時(shí)間加權(quán)平均容許濃度都符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 噪聲:本次噪聲共檢測(cè)8個(gè)崗位,所有崗位噪聲8小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 紫外輻射:本次紫外輻射共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)點(diǎn)8h紫外輻射測(cè)量值不符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 臭氧:本次臭氧共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)點(diǎn)最高容許濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 苯:本次苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)點(diǎn)短時(shí)間接觸濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)崗位,檢測(cè)崗位加權(quán)平均容許濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 甲苯:本次甲苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)點(diǎn)短時(shí)間接觸濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次甲苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)崗位,檢測(cè)崗位加權(quán)平均容許濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 二甲苯:本次二甲苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)點(diǎn)短時(shí)間接觸濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次二甲苯共檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)崗位,檢測(cè)崗位加權(quán)平均容許濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 錳及其化合物:本次錳及其化合物共檢測(cè)2個(gè)檢測(cè)崗位,檢測(cè)崗位峰接觸濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 照度:本次檢測(cè)1個(gè)檢測(cè)點(diǎn)照度均值符合職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!