項(xiàng)目名稱 | 文山市華信三七科技有限公司2021年工作場所職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告書 | |||||||
用人單位名稱 | 文山市華信三七科技有限公司 | |||||||
用人單位地址 | 云南省-文山壯族苗族自治州-文山市-云南省文山壯族苗族自治州文山市古木鎮(zhèn)三七產(chǎn)業(yè)園區(qū)登高片區(qū)內(nèi)B區(qū)4幢 | |||||||
用人單位聯(lián)系人 | 陳生 17787650501 | |||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 | ||
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹 | 張椿明 楊平 | 汪丹丹 | 陳生 | |||
開展時(shí)間 | 2020-12至2021-4 | 2020-12-25 | 2021-04-17 | 2021-04-25 | 2020-12-25 | |||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料 | |||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): | 不涉及 | |||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: | 不涉及 |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!