職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 保山華星錦業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | |||||||||
用人單位名稱 | 保山華星錦業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | |||||||||
用人單位地址 | 云南省保山市隆陽區(qū)永昌街道永昌路延長線下村工業(yè)園區(qū) | |||||||||
用人單位聯(lián)系 人及聯(lián)系方式 | 蘇雪印 18308854872 | |||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 工作場所職業(yè)病危害因素檢測? | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超、劉超 | 張雪梅 | 蘇雪印 | |||||
開展時間 | 2022年11月9日 | 2022年11月9日 | 2022年11月9日 | 2022年12月7日 | 2022年11月9日、2022年12月7日 | |||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料
定點粉塵采樣 定點噪聲檢測 | |||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 不涉及 | |||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | 不涉及 |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!