職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司機修廠2023年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||
用人單位名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | |||||
用人單位地址 | 楚雄州祿豐縣金山鎮(zhèn) | |||||
用人單位聯(lián)系人 | 李文俊 | |||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價£ 日常檢測? | |||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹、張利昌 | 張富生、張椿明、姜文濤 | 汪丹丹 | 李文俊 | |
開展時間 | - | 2023.04.14 | 2023.06.05 | 2023.08.02 | - | |
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 評價結(jié)論:根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場調(diào)查,本次檢測了云南德勝鋼鐵有限公司(機修廠)工作場所的粉塵、噪聲、錳及其化合物、高溫等職業(yè)病危害因素,檢測結(jié)果顯示: (1)粉塵:項目所檢測5個定點粉塵峰接觸濃度、5個崗位粉塵時間加權(quán)平均濃度結(jié)果符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值要求。 (2)噪聲:本次共檢測6個崗位,全部崗位噪聲8小時等效連續(xù)A聲級均符合職業(yè)接觸限值要求。 (3)高溫:本次高溫檢測涉及2個檢測點,所有檢測點的高溫強度均符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 (4)錳及其化合物:本次錳及其化合物檢測共涉及3個崗位,3個工作場所。3個崗位錳及其化合物時間加權(quán)平均濃度檢測結(jié)果及3個工作場所錳及其化合物峰接觸濃度檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值要求。 | |||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!