項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司光輝加油站2022年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | ||||||
用人單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司光輝加油站 | ||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)龍華街道玉林山龍華小區(qū) | ||||||
用人單位聯(lián)系人 | 趙經(jīng)理 15750161328 | ||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | ||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹 | 黎志超、劉超 | 汪丹丹 | 徐秀麗 | ||
開展時間 | 2022-3 | 2022-3-2 | 2022-3-4 | 2022-3-28 | - | ||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司光輝加油站2022年工作場所職業(yè)病危害因素檢測的危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各檢測點溶劑汽油峰接觸濃度及崗位時間加權(quán)平均容許濃度均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 各檢測點苯、甲苯、二甲苯職業(yè)病危害因素短時間接觸容許濃度及崗位時間加權(quán)評價容許濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 全部崗位工作周40h等效連續(xù)A聲級檢測結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值。 | ||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | —— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!