職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 三峽新能源龍陵發(fā)電有限公司 公養(yǎng)河二級水電站 2023年工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告書 | |||||||||||||||||||||||
用人單位名稱 | 三峽新能源龍陵發(fā)電有限公司公養(yǎng)河二級水電站 | |||||||||||||||||||||||
用人單位地址 | 公養(yǎng)河二級水電站發(fā)電站位于云南省保山市龍陵縣象達鄉(xiāng)勐 蚌村勐堆小組公養(yǎng)河一級支流霧板河上,距離龍陵縣城約120km | |||||||||||||||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 楊艷 18187550956 | |||||||||||||||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | |||||||||||||||||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||||||||||||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 姜文滔、付世濤、黎志超 | 張雪梅 | 楊艷 | |||||||||||||||||||
開展時間 | 2023年10月4日 | 2023年10月4日 | 2023年10月4日 | 2023-11 | 2023-10至2023-11 | |||||||||||||||||||
證明現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料
| |||||||||||||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | / | |||||||||||||||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | / |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!